序号 | 姓名 | 单 位 名 称 | 会员类别 |
1 | 黄科钧 | 省人才交流协会 | 会 长 |
2 | 盛南方 | 省人才交流协会 | 专职副会长 |
3 | 中国南方人才市场 | 副会长单位 | |
4 | 王 颖 | 深圳市人才交流服务中心有限公司 | 副 会 长 |
5 | 陈 琳 | 广东邮电人才服务有限公司 | 副 会 长 |
6 | 熊 坚 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 副 会 长 |
7 | 苏 琳 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 副 会 长 |
8 | 尹庆阳 | 广州骏伯人力资源有限公司 | 副 会 长 |
9 | 吴启志 | 广东纳邦人力资源有限公司 | 副 会 长 |
10 | 林 飞 | 广东瀚文书业有限公司 | 副 会 长 |
11 | 杜 威 | 广东精英人力资源有限公司 | 副 会 长 |
12 | 伍江平 | 广东午马猎头人力资源发展有限公司 | 副 会 长 |
13 | 詹星洲 | 深圳市深劳人力资源开发有限公司 | 副 会 长 |
14 | 刘万良 | 广东佰平人才培训有限公司 | 副 会 长 |
15 | 朱剑飞 | 东莞市高地人才资源开发有限公司 | 副 会 长 |
16 | 刘名冠 | 广东羊城人力资源管理有限公司 | 副 会 长 |
17 | 陈少燕 | 广东沃德人力资源咨询有限公司 | 副 会 长 |
18 | 杨希宏 | 广州市锐旗人力资源有限公司 | 副 会 长 |
19 | 谢兆定 | 广东南油对外服务有限公司 | 副 会 长 |
20 | 廖榕就 | 华商教育集团有限公司 | 副 会 长 |
21 | 陈 涛 | 珠海市南方人力资源服务有限公司 | 副 会 长 |
22 | 任万里 | 广州有才信息科技有限公司 | 副 会 长 |
23 | 黄科钧 | 广东省人才市场 | 副 会 长 |
24 | 杜晓娟 | 茂名市新锐骐人力资源服务有限公司 | 副 会 长 |
25 | 杨超洪 | 广东网安科技有限公司 | 副 会 长 |
26 | 何锐波 | 广州番禺人才市场 | 副 会 长 |
27 | 罗宁弟 | 广州欢创劳动派遣有限公司 | 副 会 长 |
28 | 杨振韵 | 广东民企人力资源开发服务中心有限公司 | 副 会 长 |
29 | 刘永环 | 省人才交流协会 | 秘书长 |
30 | |||
31 | 陈杨生 | 深圳市人力资源服务协会 | 副秘书长 |
32 | 窦常忠 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 副秘书长 |
33 | 黄军伟 | 万宝盛华人力资源(中国)有限公司广东分公司 | 副秘书长 |
34 | 王 浩 | 华南农业大学人才研究所 | 专家会员 |
35 | 谌新民 | 华南师范大学人力资源研究所 | 专家会员 |
36 | 袁兆亿 | 广东省人才研究所 | 专家会员 |
37 | 李从东 | 暨南大学管理学院 | 专家会员 |
38 | 李永杰 | 华南师范大学 | 专家会员 |
39 | 梁列全 | 广东省电子商务市场应用技术重点实验室 | 专家会员 |
40 | 董福荣 | 广东商学院 | 专家会员 |
41 | 张 毅 | 中国光大银行深圳分行 | 专家会员 |
42 | 杨超洪 | 广东网安科技有限公司 | 专家会员 |
43 | 江东臻 | 广州亿点企业管理咨询有限公司 | 专家会员 |
44 | 肖南方 | 广东省医师协会 | 专家会员 |
45 | 陈柳静 | 省农业厅 | 专家会员 |
46 | 曾建权 | 广东技术师范学院天河学院管理学院 | 专家会员 |
47 | 钟乐军 | 广东四时律师事务所 | 专家会员 |
48 | 甘永峰 | 珠海市人力资源协会 | 常务理事 |
49 | 陈扬生 | 深圳市人力资源服务协会 | 常务理事 |
50 | 吕明杰 | 东莞市人力资源协会 | 常务理事 |
51 | 黄土强 | 茂名市人力资源协会 | 常务理事 |
52 | 王 波 | 韶关市人力资源管理协会 | 常务理事 |
53 | 杨 静 | 佛山市人力资源协会 | 常务理事 |
54 | 王秋霞 | 江门市人力资源管理协会 | 常务理事 |
55 | 韩荣奎 | 汕头市人力资源协会 | 常务理事 |
56 | 万健城 | 中山市人力资源协会 | 常务理事 |
57 | 罗 磊 | 省人才交流协会 | 常务理事 |
58 | 杨丽芳 | 广东省物资集团公司 | 常务理事 |
59 | 张黛婕 | 兴程人力资源集团有限公司深圳分公司 | 常务理事 |
60 | 李卫权 | 佛山市人才资源开发服务中心 | 常务理事 |
61 | 杨小俊 | 中山市人力资源管理办公室 | 常务理事 |
62 | 陈柏林 | 东莞市人才管理办公室 | 常务理事 |
63 | 曾珊珊 | 清远市人才和公共就业服务中心 | 常务理事 |
64 | 刘备良 | 梅州市流动人才管理办公室 | 常务理事 |
65 | 陈育华 | 汕头市人才服务局 | 常务理事 |
66 | 林卫强 | 潮州市人才管理办公室 | 常务理事 |
67 | 黎永胜 | 茂名市人才开发管理办公室 | 常务理事 |
68 | 罗意欢 | 云浮市人才工作服务局 | 常务理事 |
69 | 梁兆洪 | 江门市人力资源和社会保障局 | 常务理事 |
70 | 刘佳谋 | 肇庆市人才服务管理办公室 | 常务理事 |
71 | 孙洪文 | 韶关市人才服务局 | 常务理事 |
72 | 罗文才 | 河源市人才交流管理办公室 | 常务理事 |
73 | 魏 敏 | 惠州市人才交流服务中心 | 常务理事 |
74 | 黄 华 | 阳江市人才服务管理办公室 | 常务理事 |
75 | 何瑞劲 | 湛江市人才服务管理办公室 | 常务理事 |
76 | 李海清 | 汕尾市人才服务办公室 | 常务理事 |
77 | 孙卫平 | 揭阳市人才交流管理局 | 常务理事 |
78 | 吴应锐 | 广州市花都人才交流管理办公室 | 常务理事 |
79 | 周 首 | 广州市天河区人才服务管理办公室 | 常务理事 |
80 | 王 旭 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 常务理事 |
81 | 张 华 | 广州仕邦人力资源有限公司 | 常务理事 |
82 | 熊金红 | 广州才聚人力资源有限公司 | 常务理事 |
83 | 何丽 | 广东爱思企业管理有限公司 | 常务理事 |
84 | 张剑青 | 广东招才通劳务派遣有限公司 | 常务理事 |
85 | 张玉燕 | 广东华南广博人才开发有限公司 | 常务理事 |
86 | 胡早荣 | 广州三社人力资源有限公司 | 常务理事 |
87 | 王警崎 | 韶关市冀春劳务派遣有限公司 | 常务理事 |
88 | 肖 邦 | 广东千里马人力资源有限公司 | 常务理事 |
89 | 吴树雄 | 华南理工大学人事处 | 常务理事 |
90 | 苏雄武 | 华南农业大学人事处 | 常务理事 |
91 | 凌孟波 | 深圳市润迅人才服务有限公司 | 常务理事 |
92 | 吴伟琪 | 广州猎贤企业管理有限公司 | 常务理事 |
93 | 郑惠忠 | 广州市韦博俊杰人才顾问有限公司 | 常务理事 |
94 | 卜兴旺 | 锐仕方达(北京)人力资源顾问有限公司东莞分公司 | 常务理事 |
95 | 陈 灏 | 广州兆才人力资源有限公司 | 常务理事 |
96 | 蔡凌志 | 广州粤明人力资源有限公司 | 常务理事 |
97 | 谭琳于 | 东莞市成电思为科技信息咨询有限公司 | 常务理事 |
98 | 杨荣滨 | 广州荣兴人力资源服务有限公司 | 常务理事 |
99 | 彭定波 | 广东煤炭人才服务中心 | 常务理事 |
100 | 王玉河 | 广州乾惕企业管理咨询有限公司 | 常务理事 |
101 | 刘 波 | 佛山人力资源服务产业园运营有限公司 | 常务理事 |
102 | 方维慧 | 美世咨询(中国)有限公司 广州分公司 | 常务理事 |
103 | 谭 伦 | 广州德祝文化传播有限公司 | 常务理事 |
104 | 张云龙 | 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 | 常务理事 |
105 | 黎 鹰 | 广东南粤集团人力资源有限公司 | 常务理事 |
106 | 舒 毅 | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 常务理事 |
107 | 刘 磊 | 广东新华双高人力资本有限公司 | 常务理事 |
108 | 钱新梅 | 广东岭南咨询顾问管理有限公司 | 常务理事 |
109 | 宋润发 | 广东汉普人力资源有限公司 | 常务理事 |
110 | 朱殿智 | 山西慧源人力资源集团有限公司 | 常务理事 |
111 | 黄焕展 | 广东易为人力资源集团有限公司 | 常务理事 |
112 | 黄永康 | 广州市众诚人力资源有限公司 | 常务理事 |
113 | 王丰媛 | 深圳市全民时代管理咨询有限公司 | 常务理事 |
您现在正在浏览: 首页 » 协会第三届常务理事会名单